Seznam pracovišť
Jméno | odbornost | poschodí | telefonní číslo |
---|---|---|---|
Bílková Miroslava | pedikura | přízemí | |
Bouchnerová Anna MUDr. | stomatologie | 2. | 466 052 627 |
Bristec cz | rehabilitace | 2. | 739 339 174 |
Čápová Eva MUDr. | dětská a dorostová psychiatrie | 3. | 466 611 422 |
Čelišová Dagmar MUDr. | stomatologie | 2. | 466 052 620 |
Doležánová Kamila | pojišťovny | přízemí | 466 052 633 |
Dvořáková Věra | stomatologie-ortodoncie | 3. | 466 052 635 |
Hašek Jiří MUDr. | stomatochirurgie | 2. | 466 052 626 |
Hlaváčová Lucie Dis | dentální hygienistka | 1. | 776 350 411 |
Hůrská Miloslava s.r.o. | stomatologie | 3. | 466 052 631 |
Kaška Petr MUDr. s.r.o. | stomatologie | 3. | 466 052 634 |
Kubášková Jitka MUDr. | stomatologie | 3. | 466 052 630 |
Línková Daniela MUDr. | stomatologie | 2. | 466 052 624 |
Machotová Milada MUDr. | stomatologie | 3. | 731 733 741 |
Mandutzová Alena MUDr. | stomatologie | přízemí | 466 052 612 |
Míčková Ivana | kosmetika | přízemí | |
RTG | rtg | přízemí | 466 052 610 |
Sákrová Markéta MUDr. | stomatologie | 2. | 466 052 628 |
Skvrnová Jarmila MUDr. | stomatologie | 2. | 466 052 625 |
Stomatologie RK s.r.o.- Mudr. Beran | stomatologie | 3. | 466 052 639 |
Trojanová Ludmila Mgr. | Studio zdraví | 1. | 604 921 585 |
Vahalová Dagmar MUDr. | stomatologie | 1. | 466 052 616 |
Zubní laboratoř - Berková, Chaurová | zubní technik | 1. | 466 052 619 |
Zobrazuje se 25 položek